Table
Este componente está actualmente en desarrollo (WIP).
El componente Table muestra datos en filas y columnas, con soporte para ordenación, paginación y renderizado basado en tipos.
Playground
Props
Props
| Prop | Tipo | Default | Descripción |
|---|---|---|---|
className | string | - | Clases CSS adicionales. |
columns | ColumnDef[] | - | Definiciones de columnas (TanStack Table). |
data | TData[] | - | Los datos a mostrar. |
isLoading | boolean | false | Muestra un estado de carga. |
menuOptions | TableMenuOption[] | [] | Opciones para el menú de acciones de fila. |
onColumnSort | (key) => void | - | Callback al hacer clic en un encabezado. |
paginated | boolean | false | Muestra controles de paginación. |
sortDirection | 'asc' | 'desc' | - | Dirección de orden actual. |
sortOption | { label, value } | - | Opción de orden actual. |
Véase también
Last updated on